| 略号or製品名 | 一般名称or材料名 | 比重or坪量 | 分類 |
| PP | ポリプロピレン | 0.91 | 熱可塑性樹脂 |
| PE | ポリエチレン | 0.96 | 熱可塑性樹脂 |
| PS | ポリスチレン | 1.05 | 熱可塑性樹脂 |
| PEI | ポリエーテルイミド | 0.25 | 熱可塑性樹脂 |
| PPE | ポリフェニレンエーテル | 1.09 | 熱可塑性樹脂 |
| PPS | ポリフェニレンサルファイド | 1.66 | 熱可塑性樹脂 |
| PC | ポリカーボネート(レキサンフィルム) | 1.32 | 熱可塑性樹脂 |
| PET | ポリエチレンテレンテレフタレート | 1.34 | 熱可塑性樹脂 |
| PVC | ポリ塩化ビニル | 1.40 | 熱可塑性樹脂 |
| PVC(VSS) | 耐熱ポリ塩化ビニル | 1.65 | 熱可塑性樹脂 |
| ABS | ABS樹脂 | 1.04 | 熱可塑性樹脂 |
| PA | ナイロン | 1.15 | 熱可塑性樹脂 |
| PI | ポリイミド | 1.50 | 熱硬化性樹脂 |
| EG | ガラスエポキシ樹脂 | 1.80 | 熱硬化性樹脂 |
| PG | ポリエステルガラスマット | 熱硬化性樹脂 | |
| PG | フェノール樹脂 | 1.36〜1.42 | 熱硬化性樹脂 |
| WFP | ユポ | 319.2g/u | |
| メタ系アラミド | ノーメックス | ||
| 両面白ボール | 白ボール | 310〜450g/u | |
| 羽衣Aクラフト | クラフト | 310〜600g/u | |
| KW | クリーンコート | 160〜450g/u | |
| PI2 | コイル絶縁紙 | 0.04〜0.25o | |
| PB | プレスボード | ||
| HB-77 | 一般ファイバー | ||
| NF-77 | 難燃ファイバー | ||
| NF-95FP | 新難燃ファイバー | ||
| PTFE | ポリテトラフルオロエチレン(4フッ化) | ||
| PCTFE | ポリクロロトリフルオロエチレン(3フッ化) | ||
| PFA | テトラフルオロエチレン パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体 |
||
| PFEP | パーフロロエチレンプロピレンコポリマー | ||
| ETFE | テトラフルオロエチレン・エチレン共重合体 | ||
| PEEK | ポリエーテル・エーテル・ケトン |


